IntersportTabele rozmiarów

ADIDAS

Buty damskie
UK US EUR CM
4.5 6 37.3 23
5 6.5 38 23.5
5.5 7 38.6 24
6 7.5 39.3 24.5
6.5 8 40 25
7 8.5 40.6 25.5
7.5 9 41.3 26
8 9.5 42 26.5
8.5 10 42.6 27



ADIDAS

Buty dziecięce
UK US EUR CM
12.5 13 31 19
13.5 1 32 20
1 1.5 33 20.5
2 2.5 34 21
2.5 3 35 21.5
3.5 4 36  
4 4.5 36.6 22.5
4.5 5 37.3 23
5 5.5 38 23.5
5.5 6 38.6 24
6 6.5 39.3 24.5
6.5 7.5 40 25



ADIDAS

Buty męskie
UK US EUR CM
8 8.5 42 26.5
8.5 9 42.6 27
9 9.5 43.3 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44.6 28.5
10.5 11 45.3 29
11 11.5 46 29.5
11.5 12 46.6 30
12 12.5 47.3 30.5
12.5 13 48 31
13 13.5 48.6 31.5
13.5 14 49.3 32



ADIDAS

Buty niemowlęce
UK US EUR CM
5.5 6 22 13.5
6 6.5 23 14
7 7.5 24 14.5
7.5 8 25 15
8.5 9 26 15.5
9 10 27 16
10 10.5 28 17



ASICS

Buty damskie
UK US EUR CM
3.5 5.5 36 22.5
4 6 37 23
4.5 6.5 37.5 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 39 24.5
6 8 39.5 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5  
7.5 9.5 41.5 26
8 10 42 26.5
8.5 10.5 42.5 27
9 11 43.5 27.5
  11.5 44 28
  12 44.5 28.5



ASICS

Buty junior
US EUR
1.5 33
2 33.5
2.5 34.5
3 35
3.5 35.5
4 36
4.5 37
5 37.5
5.5 38
6 39
6.5 39.5
7 40



ASICS

Buty kids
US EUR
10.5 28
11 28.5
11.5 29.5
12 30
12.5 30.5
13 31.5
13.5 32



ASICS

Buty męskie
UK US EUR CM
5.5 6.5 39.5 24.5
6 7 40 25
6.5 7.5 40.5 25.5
7 8 41.5 26
7.5 8.5 42 26.5
8 9 42.5 27
8.5 9.5 43.5 27.5
9 10 44 28
9.5 10.5 44.5  
10 11 45 28.5
10.5 11.5 46 29
11 12 46.5 29.5
11.5 12.5 47 30
12 13 48  



BURTON

Buty damskie
UK US EUR CM
3.5 5.5 36 22.5
4 6 36.5 23
4.5 6.5 37 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 39 24.5
6 8 40 25
6.5 8.5 40.5 25.5
7 9 41 26
7.5 9.5 41.5 26.5
8 10 42 27
8.5 10.5 42.5 27.5
9 11 43 28



BURTON

Buty męskie
UK US EUR
3.5 4.5 36
4 5 36.5
4.5 5.5 37
5 6 38
5.5 6.5 39
6 7 40
6.5 7.5 40.5
7 8 41
7.5 8.5 41.5
8 9 42
8.5 9.5 42.5
9 10 43
9.5 10.5 43.5
10 11 44
10.5 11.5 45
11 12 46
11.5 13 46.5



ICEBUG

Buty męskie
UK US EUR JPN
11 12 46 30
10.5 11.5   29.5
10 11 45 29
9.5 10.5 44 28.5
9 10 43 28
8.5 9.5   27.5
8 9 42 27
7.5 8.5   26.5
7 8 41 26
6.5 7.5   25.5
6 7 40 25
5.5 6.5 39 24.5
5 6 38 24
4.5 5,5   23.5
4 5 37 23
3.5 4,5   22.5
3 4 36 22



ICEBUG

Buty damskie
UK US EUR JPN
4.5 6   22.5
5 6.5 37 23
5.5 7   23.5
6 7.5 38 24
6.5 8 39 24.5
7 8.5 40 25
7.5 9   25.5
8 9.5 41 26
8.5 10   26.5
9 10.5 42 27



KEEN

Buty damskie
UK US EUR CM
3 5.5 35.5 22.5
3.5 6 36 23
4 6.5 37 23.5
4.5 7 37.5 24
5 7.5 38 24.5
5.5 8 38.5 25
6 8.5 39 25.5
6.5 9 39.5 26
7 9.5 40 26.5
7.5 10 40.5 27
8 10.5 41 27.5
8.5 11 42 28
9 12 43 29



KEEN

Buty INFANTS
UK US EUR CM
4 5 22 10
5 6 23 11
6 7 24 12



KEEN

Buty kids
UK US EUR CM
8 9 26 16
9 10 28 16.8
10 11 29 17.7
11 12 30 18.5
12 13 31 19.4



KEEN

Buty męskie
UK US EUR CM
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 46.6 30
12 13 47 31
13 14 47.5 32
14 15 48 33
15 16 48.5 34
16 17 49 35



KEEN

Buty YOUTH
UK US EUR CM
1 2 34 20
2 3 35 21
3 4 37 22
4 5 38 23
5 6 39 24



SOREL

Buty damskie
UK US EUR CM
3.5 5 36 22
4 7.5 36.6 22.5
4.5 6 37.3 23
5 6.5 38 23.5
5.5 7 38.6 24
6 7.5 39.3 24.5
6.5 8 40 25
7 8.5 40.6 25.5
7.5 9 41.3 26
8 9.5 42 26.5
8.5 10 42.6 27
9 10.5 43.3 27.5
9.5 11 44 28
10.5 11.5 45.3 29



MERRELL

Sandały damskie
UK US EUR CM
3 5 36 22
4 6 37 23
5 7 38 24
6 8 39 25
7 9 40 26
8 10 41 27
9 11 42 28



MERRELL

Sandały męskie
UK US EUR CM
6 7 40 25
7 8 41 26
8 9 42 27
9 10 43 28
10 11 44 29
11 12 45 30
12 13 46 31
13 14 47 32
14 15 48 33
15 16 49 34



MERRELL

Buty damskie
UK US EUR CM
4 6.5 37 23.5
4.5 7 37.5 24
5 7.5 38 24.5
5.5 8 38.5 25
6 8.5 39 25.5
6.5 9 40 26
7 9.5 40.5 26.5
7.5 10 41 27
8 10.5 42 27.5
8.5 11 42.5 28
9 11.5 43 28.5



MERRELL

Buty dziecięce
UK US EUR CM
9 9 26 15.5
9.5 9.5 27 15.5
10 10 28 16
11 11 29 17
12 12 30 18
13 13 31 19
1 1 32 20
2 2 33 21
3 3 34 22
4 4 35 23
5 5 36 24
6 6 37.5 25



MERRELL

Buty męskie
UK US EUR CM
7 7.5 41 25.5
7.5 8 41.5 26
8 8.5 42 26.5
8.5 9 43 27
9 9.5 43.5 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44.5 28.5
10.5 11 45 29
11 11.5 46 29.5
11.5 12 46.5 30
12 12.5 47 30.5
12.5 13 48 31
13 14 49 32
14 15 50 33
15 16 51 34



NIKE

 

Buty damskie
US EUR CM
5.5 36 22.5
6 36.5 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26
9.5 41 26.5
10 42 27
10.5 42.5 27.5
11 43 28
12 44.5 29
13 45.5 30



NIKE

Buty męskie
US EUR CM
6.5 39 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46 30
12.5 47 30.5



PUMA

Buty damskie
UK US EUR
3.5 6 36
4 6.5 37
4.5 7 37.5
5 7.5 38
5.5 8 38.5
6 8.5 39
6.5 9 40
7 9.5 40.5
7.5 10 41
8 10.5 42
8.5 11 42.5



PUMA

Buty męskie
UK US EUR
5.5 6.5 38.5
6 7 39
6.5 7.5 40
7 8 40.5
7.5 8.5 41
8 9 42
8.5 9.5 42.5
9 10 43
9.5 10.5 44
10 11 44.5
10.5 11.5 45
11 12 46
11.5 12.5 46.5
12 13 47
13 14 48.5
14 15 49.5
15 16 51



REEBOK

Buty damskie
UK US EUR CM
3 5.5 35.5  
3.5 6 36 23
4 6.5 37 23.5
4.5 7 37.5 24
5 7.5 38 24.5
5.5 8 38.5 25
6 8.5 39 25.5
6.5 9 40 26
7 9.5 40.5 26.5
7.5 10 41 27
8 10.5 42  
8.5 11 42.5  
9 11.5 43  



REEBOK

Buty junior
UK US EUR
9 9.5 26
10 10.5 27
11 11.5 28
11.5 12 29
12 12.5 30
13 13.5 31



REEBOK

Buty kids
UK US EUR
2 2.5 33
2.5 3 34
3 3.5 34.5
3.5 4 35
4 4.5 36
4.5 5 36.5
5 5.5 37
5.5 6 38
6 6.5 38.5
6.5 7 39



REEBOK

Buty męskie
UK US EUR CM
6 7 39  
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 45.5 30
11.5 12.5 46 30.5
12 13 47  
12.5 13.5 48  



SALEWA

Buty unisex
UK EUR CM
3.5 36 22.5
4 36.5 23
4.5 37 23.5
5 38 24
5.5 38.5 24.5
6 39 25
6.5 40 25.5
7 40.5 26
7.5 41 26.5
8 42 27
8.5 42.5 27.5
9 43 28
9.5 44 28.5
10 44.5 29
10.5 45 29.5
11 46 30
11.5 46.5 30.5
12 47 31
12.5 48 31.5
13 48.5 32
13.5 49 32.5
14 50 33



SALOMON

Buty damskie
UK US EUR
4 5.5 36.6
4.5 6 37.3
5 6.5 38
5.5 7 38.6
6 7.5 39.3
6.5 8 40
7 8.5 40.6
7.5 9 41.3
8 9.5 42
8.5 10 42.6
9 10.5 43.3
9.5 11 44
10 11.5 44.6
10.5 12 45.3
11 12.5 46
11.5 13 46.6
12 13.5 47.3
12.5 14 48
13 14.5 48.6
13.5 15 49.3



SALOMON

Buty męskie
UK US EUR
4 4.5 36.6
4.5 5 37.3
5 5.5 38
5.5 6 38.6
6 6.5 39.3
6.5 7 40
7 7.5 40.6
7.5 8 41.3
8 8.5 42
8.5 9 42.6
9 9.5 43.3
9.5 10 44
10 10.5 44.6
10.5 11 45.3
11 11.5 46
11.5 12 46.6
12 12.5 47.3
12.5 13 48
13 13.5 48.6
13.5 14 49.3



THE NORTH FACE

Buty damskie
UK US EUR CM
3.5 5.5 36.5 22.5
4 6 37 23
4.5 6.5 37.5 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 38.5 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 39.5 25.5
7 9 40 26
7.5 9.5 40.5 26.5
8 10 41 27
9 11 42 28.5



THE NORTH FACE

Buty dziecięce
UK US EUR CM
10 11 28 17
11 12 29.5 17.5
12 13 31 18
13 1 32 19
13.5 1.5 33 19.5
1 2 33.5 20
1.5 2.5 34 20.5
2 3 35 20.8
2.5 3.5 35.5 21
3 4 36 21.5
3.5 4.5 36.5 21.8
4 5 37 22
4.5 5.5 37.5 22.3
5 6 38 22.5



THE NORTH FACE

Buty męskie
UK US EUR CM
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 45.5 30
12 13 47 31
13 14 48 32



FILA

łyżwy damskie
UK US EUR CM
7 9 40.5 26
6.5 8.5 40 25.5
6 8 39 25
5.5 7.5 38.5 24.5
5 7 38 24
4.5 6.5 37.5 23.5
4 6 37 23
8 10 42 27
8.5 10.5 42.5 27.5
9 11 43 28
9.5 11.5 43.5 28.5
10 12 44 29
10.5 12.5 45 29.5
11 13 45.5 30
11.5 13.5 46 30.5
12 14 47 31
12.5 14.5 47.5 31.5
13 15 48 32



FILA

łyżwy męskie
UK US EUR CM
4.5 5.5 37.5 23.5
5 6 38 24
5.5 6.5 38.5 24.5
6 7 39 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 43.5 28.5
10 11 44 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 45.5 30
11.5 12.5 46 30.5
12 13 47 31
12.5 13.5 47.5 31.5
13 14 48 32



BAUER

łyżwy męskie
Rozmiar Producenta UK US EUR CM
6 6.5 7.5 40.5 25.5
7 7.5 8.5 42 26.5
7.5 8 9 42.5 27
8 8.5 9.5 43 27.5
8.5 9 10 44 28
9 9.5 10.5 44.5 28.5
9.5 10 11 45 29
10 10.5 11.5 45.5 29.5
10.5 11 12 46 30
11 11.5 12.5 47 30.5
11.5 12 13 47.5 31
12 12.5 13.5 48 31.5



FILA

łyżworolki damskie
UK US EUR CM
4.5 6.5 37.5 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 38.5 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5 26
7.5 9.5 41 26.5
8 10 42 27
8.5 10.5 42.5 27.5
9 11 43 28
9.5 11.5 43.5 28.5
10 12 44 29
10.5 12.5 45 29.5
11 13 45.5 30
11.5 13.5 46 30.5
12 14 47 31
12.5 14.5 47.5 31.5
13 15 48 32



FILA

łyżworolki męskie
UK US EUR CM
4.5 5.5 37.5 23.5
5 6 38 24
5.5 6.5 38.5 24.5
6 7 39 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 43.5 28.5
10 11 44 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 45.5 30
11.5 12.5 46 30.5
12 13 47 31
12.5 13.5 47.5 31.5
13 14 48 32

 

K2

 

łyżworolki damskie
UK US EUR CM
1.5 4 34 20.5
2 - 34.5 21
- 5 35 -
3 - 35.5 22
- 6 36 -
- 6.5 36.5 23.5
4 7 37 24
5 7.5 38 24.5
5.5 8 39 25
6 8.5 39.5 25.5
6.5 9 40 26
7 9.5 40.5 26.5
7.5 10 41.5 27
8 10.5 42 27.5
8.5 11 42.5 28
9 11.5 43.5 28.5
9.5 12 44 29
10 12.5 44.5 29.5

 



 

K2

łyżworolki męskie
UK US EUR CM
1.5 2.5 34 20.5
2 3 34.5 21
- - 35 -
3 4 35.5 22
- - 36 -
- - 36.5 -
4 5 37 23
5 6 38 24
5.5 6.5 39 24.5
6 7 39.5 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41.5 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43.5 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29

ROLLERBLADE

łyżworolki damskie
UK US EUR CM
3.5 5.5 36 22.5
4 6 36.5 23
4.5 6.5 37 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 38.5 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5 26
7.5 9.5 41 26.5
8 10 42 27
8.5 10.5 42.5 27.5



ROLLERBLADE

łyżworolki męskie
UK US EUR CM
3.5 4.5 36 22.5
4 5 36.5 23
4.5 5.5 37 23.5
5 6 38 24
5.5 6.5 38.5 24.5
6 7 39 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 40.5 26
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
8.5 9.5 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 45.5 30
11.5 12.5 46 30.5
12 13 47 31
12.5 13.5 47.5 31.5
13 14 48 32
13.5 14.5 48.5 32.5
14 15 49 33



ADIDAS

Odzież męska
SMLXL biust talia wew. dł. nogawki
S 89-94 74-79 78
M 96-102 81-86 79
L 104-109 86-91 81
XL 112-117 91-96 86
XXL 119-124 96-101 86



Odzież damska
SMLXL biust talia biodro wew. dł. nogawki
XS 79-84 56-64 84-89 76
S 85-89 64-70 90-95 77
M 90-97 71-76 96-103 78
L 98-104 77-84 104-110 80
XL 105-112 85-91 111-118 81



ASICS

Odzież sportowa męska
SMLXL wzrost biust talia biodro
M 178-182 95-101 83-89 96.5-101.5
L 182-186 101-107 89-95 101.5-106.5
XL 186-190 107-113 95-101 106.5-111.5
XXL 190-194 113-119 101-107 111.5-116.5
3XL 194-198 119-125 107-113 116.5-121.5



ASICS

Odzież sportowa damska
SMLXL wzrost biust talia biodro
S 164-168 83-89 67-73 92.5-97.5
M 168-172 89-95 73-79 97.5-102.5
L 172-176 95-101 79-85 102.5-107.5
XL 176-180 101-107 85-91 107.5-112.5
2XL 180-184 107-113 91-97 112.5-117.5



ASICS

Odzież rekreacyjna męska
SMLXL wzrost biust talia biodro
M 178-182 89-95 79-85 95.5-100.5
L 182-186 95-101 85-91 100.5-105.5
3XL 194-198 113-119 103-109 115.5-120.5
XXL 190-194 107-113 97-103 110.5-115.5
XL 186-190 101-107 91-97 105.5-110.5



ASICS

Odzież rekreacyjna damska
SMLXL wzrost biust talia biodro
XL 176-180 95-101 79.5-86.5 104-110
L 172-176 89-95 72.5-79.5 98-104
M 168-172 83-89 65.5-72.5 92-98
S 164-168 77-83 58.5-65.5 86-92
XS 160-164 71-77 51.5-58.5 80-86



Spyder



Odzież damska
UK EUR
4 32
6 34
7 36
10 38
12 40
14 42
16 44
18 46
20 48



Spyder

Rękawice damskie
UK SMLXL
65 S
7 M
75 L
85 XL



Spyder

Rękawice męskie
UK SMLXL
75 S
85 M
9 L
10 XL



NIKE

Odzież męska
SMLXL biust talia biodro
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 124-128



Odzież damska
SMLXL biust talia biodro
XS (32-34) 76-86 60-67 84-91
S (36-38) 83-90 67-74 91-98
M (40-42) 90-97 74-81 98-105
L (44-46) 97-104 81-88 105-112
XL (48-50) 104-114 88-98 112-120



THE NORTH FACE

Odzież męska
SMLXL biust talia biodro rekaw nogawka-short nogawka-regular nogawka-long
S 97 71-76 94 83 74 79 84
M 104 81-86 102 85 76 81 86
L 112 91-97 109 88 77 83 88
XL 119 102-107 117 90 80 85 90
XXL 127 112 124 93 81 86 91
3XL 135 119 132 95



THE NORTH FACE

Odzież damska
SMLXL biust talia biodro rekaw nogawka-short nogawka-regular nogawka-long
S 83-89 64-67 90-94 81 71 76 81
M 90-94 70-74 95-99 83 72 77 83
L 97-100 76-80 102-105 85 75 80 85
XL 105-107 83-86 108-112 88 75 80 85



THE NORTH FACE

Odzież dziecięca
SMLXL wzrost biust talia biodro nogawka-regular
XS (5-6) 109-127 60-64 51-55 61-65 46-54
S (7-8) 128-134 65-70 56-59 66-70 55-59
M (10-12) 135-148 71-77 60-64
73-77
60-64
L (12-14) 149-162 78-84 66-71 81-84 65-71
XL (14-16) 163-170 89 73 91 72-79



Burton

Wiązania męskie
SMLXL rozmiar EUR rozmiar cm
S 36-41 22-26
M 41-44 26-29
L 43+ 28+



Burton

Wiązania damskie
SMLXL rozmiar EUR rozmiar cm
S 34-36.5 21-23
M 36.5-40 23-5
L 40+ 25+



DRAKE

Wiązania męskie
SMLXL rozmiar
XL 285-315
L 265-285



DRAKE

Wiązania damskie
SMLXL rozmiar
M 220-265



Uvex

Kaski unisex
SMLXL glowa
XS 53/54
S 55/56
M 57/58
L 59/60
XL 61/62
XXL 63/64



SALOMON

Narty biegowe unisex
SMLXL Długość narty
M 173
L 183
XL 193



 

Kije narciarskie
Wzrost Długość kija
106-110 75
112-116 80
118-122 85
124-130 90
132-136 95
138-144 100
146-150 105
152-158 110
160-166 115
168-172 120
174-180 125
182-186 130
188-192 135



Wykaz wszystkich producentów
  1. Nike
  2. Adidas
  3. McKinley
  4. Salomon
  5. The North Face
  6. Puma
  7. Giant
  8. Rossignol
  9. Energetics
  10. Ecoo
  11. Atomic
  12. K2
  13. Uvex
  14. Head
  15. Speedo
  16. Cytec
  17. Descente
  18. CrazyCreek
  19. Etirel
  20. Burton
  21. Firefly
  22. Fisher
  23. Jack Wolfskin
  24. TecnoPro
  25. Keen
  26. Kettler
  27. Asics
  28. Killtec
  29. Merrell
  30. Nordica
  31. Cytec
  32. Odlo
  33. Arena
  34. Rollerblade
  35. Salewa
  36. Spyder
  37. TecnoPro
  38. Tecnica
  39. Trek
  40. Volkl
  41. Wilson
  42. x-Bionic
  43. Berkner